Tilbage til forsiden
 

Satser for løn

Alle forhold vedrørende ansættelse er fastlagt i Personalevedtægten af 2004. Vedtægten er under revision.
 
Dog gælder særlige regler for nationale eksperter, der udstationeres fra arbejdspladser i medlemslandene.

• Funktionærer og midlertidigt ansatte aflønnes efter en skala fra 1 til 16.
• Assistenter (AST) aflønnes på niveau 1-11
• Begyndelsesniveau for akademikere (AD) er 5 eller 7 og slutniveauet er 16.
• Kontorchefer aflønnes på niveau 9-14, direktører på niveau 14/15
• Generaldirektører er på niveau 15/16.
 
Inden for hver klasse stiger du hvert andet år, indtil du når trin 5, som svarer til startlønnen for næste klasse. Stigningen fra klasse sker efter merit og anciennitet.

Der betales ikke skat af lønnen til den ansattes hjemland. Man betaler en særlig institutionsskat, der er progressiv men lavere end hvad man med en sammenlignelig lønindkomst ville skulle betale i Danmark.

I tabellen ser du bruttoløn for ansatte i EU-institutionerne pr. 2010/11.

 1.07.2010                                                  LØNTRIN
 LØNKLASSE 1 2 3 4
 16  16.919,04 17.630,00 18.370,84
 15  14.953,61 15.581,98  16.236,75  16.688,49   16.919,04
 14  13.216,49 13.771,87  14.350,58  14.749,83   14.953,61
 13 11.681,17  12.172,03  12.683,51  13.036,39  13.216,49 
 12 10.324,20  10.758,04  11.210,11  11.521,99  11.681,17 
 11 9.124,87  9.508,31  9.907,86  10.183,52  10.324,20 
 10 8.064,86  8.403,76  8.756,90  9.000,53  9.124,87 
 9 7.127,99  7.427,52  7.739,63  7.954,96  8.064,86 
 8 6.299,95  6.564,69  6.840,54  7.030,86  7.127,99 
 7 5.568,11  5.802,09 6.045,90  6.214,10  6.299,95 
 6 4.921,28  5.128,07  5.343,56  5.492,23  5.568,11 
 5 4.349,59  4.532,36  4.722,82  4.854,21  4.921,28 
 4 3.771,95  3.930,45  4.095,61  4.209,56  4.267,72 
 3 3.333,77  3.473,86  3.619,84  3.720,55  3.771,95 
 2 2.946,50  3.070,31  3.199,33  3.288,34  3.333,77 
1 2.604,21  2.713,64  2.827,67  2.906,34  2.946,50 

 

 

 
Sidst opdateret : 12.10.2011
Mine genveje
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4  
1017 København K    
33 92 80 00   
modst@modst.dk